注目キーワード
2024年 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年 12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
の日が休業日です。
営業時間 9:00~18:00
トップ > 据え置き型用・ラックタイプ
ボックスタイプ | ラックタイプ
収納機器のサイズに応じて、棚板位置を30mmピッチで変更可能
19インチマウント付きで、サーバーの種類を選ばない(棚板可動タイプ)
品番 | U数 | サイズ(mm) | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
RAC-SV4K | - | 幅570×奥行750×高1510 | ¥0 |
ネットワーク機器の設置に最適な19インチマウント付きラック。30U搭載可能。
品番 | U数 | サイズ(mm) | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
RAC-SV19 | 30U | 幅621×奥行638×高1518 | ¥0 |
50mmきざみでオーダーサイズが可能、幅広い環境に対応
品番 | U数 | サイズ(mm) | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
ER-60 | - | 幅600×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-65 | - | 幅650×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-70 | - | 幅700×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-75 | - | 幅750×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-80 | - | 幅800×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-85 | - | 幅850×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-90 | - | 幅900×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-95 | - | 幅950×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-100 | - | 幅1000×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-105 | - | 幅1050×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-110 | - | 幅1100×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-115 | - | 幅1150×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-120 | - | 幅1200×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-125 | - | 幅1250×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-130 | - | 幅1300×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-135 | - | 幅1350×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-140 | - | 幅1400×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-145 | - | 幅1450×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-150 | - | 幅1500×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-155 | - | 幅1550×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-160 | - | 幅1600×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-165 | - | 幅1650×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-170 | - | 幅1700×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-175 | - | 幅1750×奥行820×高1538 | ¥0 | |
ER-180 | - | 幅1800×奥行820×高1538 | ¥0 |
FAX注文用紙を下記よりダウンロードいただき、ご利用ください。
※代金引換のみとなります。