注目キーワード
2025年 5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年 6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
の日が休業日です。
営業時間 9:00~18:00
通常パネル仕様
メッシュパネル仕様
品番 | U数 | サイズ(mm) | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
CP-SV4290M | 42U | 幅600×奥行900×高2088 | ¥0 | |
CP-SV4210M | 幅600×奥行1000×高2088 | ¥0 | ||
CP-SV3690M | 36U | 幅600×奥行900×高1820 | ¥0 | |
CP-SV3610M | 幅600×奥行1000×高1820 | ¥0 | ||
CP-SV2490M | 24U | 幅600×奥行900×高1288 | ¥0 | |
CP-SV2410M | 幅600×奥行1000×高1288 | ¥0 | ||
CP-SV1290M | 12U | 幅600×奥行900×高753 | ¥0 | |
CP-SV1210M | 幅600×奥行1000×高753 | ¥0 |
豊富なオプション
CP-SVNTK | CP-SVSTK | CP-SVMSTK | CP-SVHSTK | CP-SVAGK |
---|---|---|---|---|
中棚 | スライド棚 | 液晶ディスプレイ用スライド棚 | 重量物用スライド棚 | 重量物支持レール |
¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
CP-SVNT1UK | CP-SVNT2UK | CP-SVSBSK | CP-SVSBFK | CP-SVKYK |
スリット付棚板 (1U) |
スリット付棚板 (2U) |
スタビライザー (側面) |
スタビライザー (前面用) |
キーファスナー |
¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
CP-SVBB6090K | CP-SVBB6010K | CP-SVFAN1K | CP-SVFAN2K | CP-SVFAN3K |
底板 (奥行900用) |
底板 (奥行1000用) |
放熱ファン(1台) | 放熱ファン(2台) | 放熱ファン(3台) |
¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
CP-SVCNK | CP-SVQLK | CP-SVKB1K | CP-SVKB2K | CP-SVKB3K |
連結金具 | 床固定金具 | CP-SVFAN用電源ケーブル(1股) | CP-SVFAN用電源ケーブル(2股) | CP-SVFAN用電源ケーブル(3股) |
¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
CP-SVNUT20K | CP-SVNUT50K | CP-SVNUT100K | CP-SVCHBK | CP-SVCH10K |
ケージナット・ネジ (20セット) |
ケージナット・ネジ (50セット) |
ケージナット・ネジ (100セット) |
ケーブルフックバー | ケーブルフック10個セット |
¥5,080 | ¥9,980 | ¥14,780 | ¥0 | ¥0 |
FAX注文用紙を下記よりダウンロードいただき、ご利用ください。
※代金引換のみとなります。