注目キーワード
2025年 5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年 6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
の日が休業日です。
営業時間 9:00~18:00
スタンダードタイプ
標準ファン装備タイプ
品番 | U数 | サイズ(mm) | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
CP-1K | 9U | 幅570×奥行700×高580 | ¥0 | |
CP-2K | 12U | 幅570×奥行800×高700 | ¥0 | |
CP-3K | 幅570×奥行900×高700 | ¥0 | ||
CP-4K | 18U | 幅570×奥行800×高1000 | ¥0 | |
CP-5K | 幅570×奥行900×高1000 | ¥0 | ||
CP-6K | 12U | 幅570×奥行1000×高700 | ¥0 |
静音ファン装備タイプ
品番 | U数 | サイズ(mm) | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
CP-1SK | 9U | 幅570×奥行700×高580 | ¥0 | |
CP-2SK | 12U | 幅570×奥行800×高700 | ¥0 | |
CP-3SK | 幅570×奥行900×高700 | ¥0 | ||
CP-4SK | 18U | 幅570×奥行800×高1000 | ¥0 | |
CP-5SK | 幅570×奥行900×高1000 | ¥0 | ||
CP-6SK | 12U | 幅570×奥行1000×高700 | ¥0 |
防塵機能+セキュリティ(鍵付き)タイプ
標準ファン装備タイプ
品番 | U数 | サイズ(mm) | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
CP-1KFAPL | 9U | 幅570×奥行700×高580 | ¥0 | |
CP-2KFAPL | 12U | 幅570×奥行800×高700 | ¥0 | |
CP-3KFAPL | 幅570×奥行900×高700 | ¥0 | ||
CP-4KFAPL | 18U | 幅570×奥行800×高1000 | ¥0 | |
CP-5KFAPL | 幅570×奥行900×高1000 | ¥0 | ||
CP-6KFAPL | 12U | 幅570×奥行1000×高700 | ¥0 |
静音ファン装備タイプ
品番 | U数 | サイズ(mm) | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
CP-1SKFAPL | 9U | 幅570×奥行700×高580 | ¥0 | |
CP-2SKFAPL | 12U | 幅570×奥行800×高700 | ¥0 | |
CP-3SKFAPL | 幅570×奥行900×高700 | ¥0 | ||
CP-4SKFAPL | 18U | 幅570×奥行800×高1000 | ¥0 | |
CP-5SKFAPL | 幅570×奥行900×高1000 | ¥0 | ||
CP-6SKFAPL | 12U | 幅570×奥行1000×高700 | ¥0 |
防塵機能タイプ
標準ファン装備タイプ
品番 | U数 | サイズ(mm) | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
CP-1KFA | 9U | 幅570×奥行700×高580 | ¥0 | |
CP-2KFA | 12U | 幅570×奥行800×高700 | ¥0 | |
CP-3KFA | 幅570×奥行900×高700 | ¥0 | ||
CP-4KFA | 18U | 幅570×奥行800×高1000 | ¥0 | |
CP-5KFA | 幅570×奥行900×高1000 | ¥0 | ||
CP-6KFA | 12U | 幅570×奥行1000×高700 | ¥0 |
静音ファン装備タイプ
品番 | U数 | サイズ(mm) | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
CP-1SKFA | 9U | 幅570×奥行700×高580 | ¥0 | |
CP-2SKFA | 12U | 幅570×奥行800×高700 | ¥0 | |
CP-3SKFA | 幅570×奥行900×高700 | ¥0 | ||
CP-4SKFA | 18U | 幅570×奥行800×高1000 | ¥0 | |
CP-5SKFA | 幅570×奥行900×高1000 | ¥0 | ||
CP-6SKFA | 12U | 幅570×奥行1000×高700 | ¥0 |
セキュリティ(鍵付き)タイプ
標準ファン装備タイプ
品番 | U数 | サイズ(mm) | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
CP-1KPL | 9U | 幅570×奥行700×高580 | ¥0 | |
CP-2KPL | 12U | 幅570×奥行800×高700 | ¥0 | |
CP-3KPL | 幅570×奥行900×高700 | ¥0 | ||
CP-4KPL | 18U | 幅570×奥行800×高1000 | ¥0 | |
CP-5KPL | 幅570×奥行900×高1000 | ¥0 | ||
CP-6KPL | 12U | 幅570×奥行1000×高700 | ¥0 |
静音ファン装備タイプ
品番 | U数 | サイズ(mm) | 価格(税込) | 在庫 |
---|---|---|---|---|
CP-1SKPL | 9U | 幅570×奥行700×高580 | ¥0 | |
CP-2SKPL | 12U | 幅570×奥行800×高700 | ¥0 | |
CP-3SKPL | 幅570×奥行900×高700 | ¥0 | ||
CP-4SKPL | 18U | 幅570×奥行800×高1000 | ¥0 | |
CP-5SKPL | 幅570×奥行900×高1000 | ¥0 | ||
CP-6SKPL | 12U | 幅570×奥行1000×高700 | ¥0 |
FAX注文用紙を下記よりダウンロードいただき、ご利用ください。
※代金引換のみとなります。