トップ > サーバーラック対応表 > 【 サーバーラック対応表 NEC 】

サーバーラック対応表 NEC

[2012.07.18更新]

サーバ・ストレージ及びラック周辺機器レールサイズ(NEC)
下記から対応を調べるサーバラックのシリーズを選んでください
  • YT-SVシリーズ YT-SV001~010
  • CP-SV18/24/36/42シリーズ CP-SV○○10もしくはCP-SV○○90
  • CPシリーズ CP-SV1~9
  • その他 CP-SVC18~36U、CP-SBOX○○、DSK-SV1K、RAC-SV18U
その他のメーカーの対応表はこちら
  • Apple
  • Dell
  • 富士通
  • hp
  • HITACHI
  • IBM
  • APC
  • ORACLE
  • 最新の対応表をダウンロード(Excel形式)
対応アイコンについて

…サーバー搭載が可能かつサーバー背部に配線スペースが取れるもの(100mm以上)

…サーバー搭載は可能であるが、サーバー背部にスペースが取れないもの(100mm以下)

×…レールサイズが合わず搭載できないもの。または、搭載できるがサーバー、レールがラック内に収まらないもの

YT-SVシリーズ 価格が安いネット通販限定モデル  
品 番
(マウント有効内寸)
サーバー名 レール搭載時奥行き
調整可能範囲
YT-SV001/002/010
(630~680mm)
YT-SV00324U/36U
(650~800mm)
Uサイズ 最小(mm) 最大(mm)
Express5800 110Ra-1 1U 700 900 ×
110Rb-1 1U 700 900 ×
110Rc-1 1U 450 900
110Rd-1 1U 450 900
110Re-1 1U 450 900
110Rf-1 1U 450 900
110Rg-1 1U 450 900
110Rh-1 1U 450 900
110Ri-1  1U 600 820
i110Rb-1h 1U 730 900 ×
i110Ra-1h 1U 730 900 ×
R110a-1 1U 700 900 ×
R110b-1 1U 700 900 ×
R110c-1 1U 600 820
R110d-1E 1U 600 820
R110d-1M 1U 650 900
R110e-1E 1U 600 820
120Ra-1 1U 700 900 ×
120Rb-1 1U 700 900 ×
120Rc-1 1U 700 900 ×
120Rd-1 1U 700 900 ×
120Re-1 1U 730 900 ×
120Rf-1 1U 730 900 ×
120Rg-1 1U 700 900 ×
120Rh-1 1U 670 900
120Rb-2 2U 700 900 ×
120Rc-2 2U 700 900 ×
120Rd-2 2U 700 800 ×
120Re-2 2U 700 800 ×
120Rf-2 2U 700 800 ×
120Rg-2 2U 730 900 ×
120Rh-2 2U 730 900 ×
120Ri-2 2U 730 900 ×
120Rj-2 2U 670 900
R120a-1 1U 670 900
R120a-2 2U 670 900
R120b-1 1U 670 900
R120b-2 2U 670 900
R120d-1E 2U 650 900
R120d-2E 2U 650 900
R120d-1M 2U 650 900
R120d-2M 2U 650 900
140Ra-4 4U 700 900 ×
140Rb-4 4U 700 900 ×
140Rc-4 4U 700 900 ×
140Rd-4 4U 700 900 ×
140Re-4 4U 700 900 ×
140Rf-4 4U 710 900 ×
140Ra-7 7U 700 900 ×
R140a-4 4U 710 900 ×
R140b-4 4U 640 900
180Rc-4 4U 700 900 ×
180Ra-7 7U 700 900 ×
180Rb-7 7U 700 900 ×
180Rd-4 4U 700 900 ×
180Re-3 6U 700 750 ×
110GR-1a 1U 450 900
110GR-1b 1U 450 900
110GR-1c 1U 450 900
120GR-1a 1U 700 900 ×
120GR-1b 1U 730 900 ×
120GR-1c 1U 730 900 ×
120GR-2a 2U 700 800 ×
120GR-2b 2U 730 900 ×
120GR-2c 2U 730 900 ×
iStrage NS300Rb 1U 600 820
NS500Rb 2U 670 900
CP-SV18/24/36/42シリーズ  
品 番
(マウント有効内寸)
サーバー名 レール搭載時奥行き
調整可能範囲
CP-SVN1890
シリーズ

(696~796mm)
CP-SVN1810
シリーズ

(696~896mm)
CP-SVN2490
シリーズ

(696~796mm)
CP-SVN2410
シリーズ

(696~896mm)
Uサイズ 最小(mm) 最大(mm)
Express
5800
110Ra-1 1U 700 900
110Rb-1 1U 700 900
110Rc-1 1U 450 900
110Rd-1 1U 450 900
110Re-1 1U 450 900
110Rf-1 1U 450 900
110Rg-1 1U 450 900
110Rh-1 1U 450 900
110Ri-1 1U 600 820
i110Rb-1h 1U 730 900
i110Ra-1h 1U 730 900
R110a-1 1U 700 900
R110b-1 1U 700 900
R110c-1 1U 600 820
R110d-1E 1U 600 820
R110d-1M 1U 650 900
R110e-1E 1U 600 820
120Ra-1 1U 700 900
120Rb-1 1U 700 900
120Rc-1 1U 700 900
120Rd-1 1U 700 900
120Re-1 1U 730 900
120Rf-1 1U 730 900
120Rg-1 1U 700 900
120Rh-1 1U 670 900
120Rb-2 2U 700 900
120Rc-2 2U 700 900
120Rd-2 2U 700 800
120Re-2 2U 700 800
120Rf-2 2U 700 800
120Rg-2 2U 730 900
120Rh-2 2U 730 900
サーバー名 レール搭載時奥行き
調整可能範囲
CP-SVN1890
シリーズ

(696~796mm)
CP-SVN1810
シリーズ

(696~896mm)
CP-SVN2490
シリーズ

(696~796mm)
CP-SVN2410
シリーズ

(696~896mm)
Uサイズ 最小(mm) 最大(mm)
Express
5800
120Ri-2 2U 730 900
120Rj-2 2U 670 900
R120a-1 1U 670 900
R120a-2 2U 670 900
R120b-1 1U 670 900
R120b-2 2U 670 900
R120d-1E 2U 650 900
R120d-2E 2U 650 900
R120d-1M 2U 650 900
R120d-2M 2U 650 900
140Ra-4 4U 700 900
140Rb-4 4U 700 900
140Rc-4 4U 700 900
140Rd-4 4U 700 900
140Re-4 4U 700 900
140Rf-4 4U 710 900
140Ra-7 7U 700 900
R140a-4 4U 710 900
R140b-4 4U 700 900
180Rc-4 4U 700 900
180Ra-7 7U 700 900
180Rb-7 7U 700 900
180Rd-4 4U 700 900
180Re-3 6U 700 750
110GR-1a 1U 450 900
110GR-1b 1U 450 900
110GR-1c 1U 450 900
120GR-1a 1U 700 900
120GR-1b 1U 730 900
120GR-1c 1U 730 900
120GR-2a 2U 700 800
120GR-2b 2U 730 900
120GR-2c 2U 730 900
iStrage NS300Rb 1U 600 820
NS500Rb 2U 670 900
CP-SV18/24/36/42シリーズ  
品 番
(マウント有効内寸)
サーバー名 レール搭載時奥行き
調整可能範囲
CP-SVN3690
シリーズ

(696~796mm)
CP-SVN3610
シリーズ

(696~896mm)
CP-SVN4290
シリーズ

(696~796mm)
CP-SVN4210
シリーズ

(696~896mm)
Uサイズ 最小(mm) 最大(mm)
Express
5800
110Ra-1 1U 700 900
110Rb-1 1U 700 900
110Rc-1 1U 450 900
110Rd-1 1U 450 900
110Re-1 1U 450 900
110Rf-1 1U 450 900
110Rg-1 1U 450 900
110Rh-1 1U 450 900
110Ri-1 1U 600 820
i110Rb-1h 1U 730 900
i110Ra-1h 1U 730 900
R110a-1 1U 700 900
R110b-1 1U 700 900
R110c-1 1U 600 820
R110d-1E 1U 600 820
R110d-1M 1U 650 900
R110e-1E 1U 600 820
120Ra-1 1U 700 900
120Rb-1 1U 700 900
120Rc-1 1U 700 900
120Rd-1 1U 700 900
120Re-1 1U 730 900
120Rf-1 1U 730 900
120Rg-1 1U 700 900
120Rh-1 1U 670 900
120Rb-2 2U 700 900
120Rc-2 2U 700 900
サーバー名 レール搭載時奥行き
調整可能範囲
CP-SVN3690
シリーズ

(696~796mm)
CP-SVN3610
シリーズ

(696~896mm)
CP-SVN4290
シリーズ

(696~796mm)
CP-SVN4210
シリーズ

(696~896mm)
Uサイズ 最小(mm) 最大(mm)
Express
5800
120Rd-2 2U 700 800
120Re-2 2U 700 800
120Rf-2 2U 700 800
120Rg-2 2U 730 900
120Rh-2 2U 730 900
120Ri-2 2U 730 900
120Rj-2 2U 670 900
R120a-1 1U 670 900
R120a-2 2U 670 900
R120b-1 1U 670 900
R120b-2 2U 670 900
R120d-1E 2U 650 900
R120d-2E 2U 650 900
R120d-1M 2U 650 900
R120d-2M 2U 650 900
140Ra-4 4U 700 900
140Rb-4 4U 700 900
140Rc-4 4U 700 900
140Rd-4 4U 700 900
140Re-4 4U 700 900
140Rf-4 4U 710 900
140Ra-7 7U 700 900
R140a-4 4U 710 900
R140b-4 4U 700 900
180Rc-4 4U 700 900
180Ra-7 7U 700 900
180Rb-7 7U 700 900
180Rd-4 4U 700 900
180Re-3 6U 700 750
110GR-1a 1U 450 900
110GR-1b 1U 450 900
110GR-1c 1U 450 900
120GR-1a 1U 700 900
120GR-1b 1U 730 900
120GR-1c 1U 730 900
120GR-2a 2U 700 800
120GR-2b 2U 730 900
120GR-2c 2U 730 900
iStrage NS300Rb 1U 600 820
NS500Rb 2U 670 900

▲このページのTOPに戻る

CPシリーズ  
品 番
(マウント有効内寸)
サーバー名 レール搭載時奥行き
調整可能範囲
CP-SV1N
(546~
596mm)
CP-SV2N
CP-SV4N
CP-SV7N
(646~
696mm)
CP-SV5N
CP-SV8N
(696~
796mm)
CP-SV3N
CP-SV6N
CP-SV9N
(696~
896mm)
Uサイズ 最小(mm) 最大(mm)
Express
5800
110Ra-1 1U 700 900 × ×
110Rb-1 1U 700 900 × ×
110Rc-1 1U 450 900
110Rd-1 1U 450 900
110Re-1 1U 450 900
110Rf-1 1U 450 900
110Rg-1 1U 450 900
110Rh-1 1U 450 900
110Ri-1 1U 600 820 ×
i110Rb-1h 1U 730 900 × ×
i110Ra-1h 1U 730 900 × ×
R110a-1 1U 700 900 × ×
R110b-1 1U 700 900 × ×
R110c-1 1U 600 820 × ×
R110d-1E 1U 600 820 × ×
R110d-1M 1U 650 900 ×
R110e-1E 1U 600 820 × ×
120Ra-1 1U 700 900 × ×
120Rb-1 1U 700 900 × ×
120Rc-1 1U 700 900 × ×
120Rd-1 1U 700 900 × ×
120Re-1 1U 730 900 × ×
120Rf-1 1U 730 900 × ×
120Rg-1 1U 700 900 × ×
120Rh-1 1U 670 900 ×
120Rb-2 2U 700 900 × ×
120Rc-2 2U 700 900 × ×
120Rd-2 2U 700 800 × ×
120Re-2 2U 700 800 × ×
120Rf-2 2U 700 800 × ×
120Rg-2 2U 730 900 × ×
サーバー名 レール搭載時奥行き
調整可能範囲
CP-SV1N
(396~
596mm)
CP-SV2N
CP-SV4N
CP-SV7N
(396~
696mm)
CP-SV5N
CP-SV8N
(396~
796mm)
CP-SV3N
CP-SV6N
CP-SV9N
(396~
896mm)
Uサイズ 最小(mm) 最大(mm)
Express
5800
120Rh-2 2U 730 900 × ×
120Ri-2 2U 730 900 × ×
120Rj-2 2U 670 900 ×
R120a-1 1U 670 900 ×
R120a-2 2U 670 900 ×
R120b-1 1U 670 900 ×
R120b-2 2U 670 900 ×
R120d-1E 2U 650 900 ×
R120d-2E 2U 650 900 ×
R120d-1M 2U 650 900 ×
R120d-2M 2U 650 900 ×
140Ra-4 4U 700 900 × ×
140Rb-4 4U 700 900 × ×
140Rc-4 4U 700 900 × ×
140Rd-4 4U 700 900 × ×
140Re-4 4U 700 900 × ×
140Rf-4 4U 710 900 × ×
140Ra-7 7U 700 900 × ×
R140a-4 4U 710 900 × ×
R140b-4 4U 700 900 × ×
180Rc-4 4U 700 900 × ×
180Ra-7 7U 700 900 × ×
180Rb-7 7U 700 900 × ×
180Rd-4 4U 700 900 × ×
180Re-3 6U 700 750 × ×
110GR-1a 1U 450 900
110GR-1b 1U 450 900
110GR-1c 1U 450 900
120GR-1a 1U 700 900 × ×
120GR-1b 1U 730 900 × ×
120GR-1c 1U 730 900 × ×
120GR-2a 2U 700 800 × ×
120GR-2b 2U 730 900 × ×
120GR-2c 2U 730 900 × ×
iStrage NS300Rb 1U 600 820 ×
NS500Rb 2U 670 900 ×

▲このページのTOPに戻る

その他  
品 番
(マウント有効内寸)
サーバー名 レール搭載時奥行き
調整可能範囲
CP-SVC12U
CP-SVC18UN
CP-SVC24UN
CP-SVC36UN
(700~780mm)
CP-SVC24UNPKN
CP-SVC36UNPKN
(700~780mm)
CP-SBOX1070
CP-SBOX1010
(660~785mm)
DSK-SV1N
(698mm)
RAC-SV18UN
(775mm)
Uサイズ 最小(mm) 最大(mm)
Express
5800
110Ra-1 1U 700 900 ×
110Rb-1 1U 700 900 ×
110Rc-1 1U 450 900
110Rd-1 1U 450 900
110Re-1 1U 450 900
110Rf-1 1U 450 900
110Rg-1 1U 450 900
110Rh-1 1U 450 900
110Ri-1 1U 600 820
i110Rb-1h 1U 730 900 ×
i110Ra-1h 1U 730 900 ×
R110a-1 1U 700 900 ×
R110b-1 1U 700 900 ×
R110c-1 1U 600 820 ×
R110d-1E 1U 600 820 ×
R110d-1M 1U 650 900 ×
R110e-1E 1U 600 820 ×
120Ra-1 1U 700 900 ×
120Rb-1 1U 700 900 ×
120Rc-1 1U 700 900 ×
120Rd-1 1U 700 900 ×
120Re-1 1U 730 900 ×
120Rf-1 1U 730 900 ×
120Rg-1 1U 700 900 ×
120Rh-1 1U 670 900 ×
120Rb-2 2U 700 900 ×
120Rc-2 2U 700 900 ×
120Rd-2 2U 700 800 ×
サーバー名 レール搭載時奥行き
調整可能範囲
CP-SVC12U
CP-SVC18UN
CP-SVC24UN
CP-SVC36UN
(700~780mm)
CP-SVC24UNPKN
CP-SVC36UNPKN
(700~780mm)
CP-SBOX1070
CP-SBOX1010
(660~785mm)
DSK-SV1N
(698mm)
RAC-SV18UN
(775mm)
Uサイズ 最小(mm) 最大(mm)
Express
5800
120Re-2 2U 700 800 ×
120Rf-2 2U 700 800 ×
120Rg-2 2U 730 900 ×
120Rh-2 2U 730 900 ×
120Ri-2 2U 730 900 ×
120Rj-2 2U 670 900 ×
R120a-1 1U 670 900 ×
R120a-2 2U 670 900 ×
R120b-1 1U 670 900 ×
R120b-2 2U 670 900 ×
R120d-1E 2U 650 900 ×
R120d-2E 2U 650 900 ×
R120d-1M 2U 650 900 ×
R120d-2M 2U 650 900 ×
140Ra-4 4U 700 900 ×
140Rb-4 4U 700 900 ×
140Rc-4 4U 700 900 ×
140Rd-4 4U 700 900 ×
140Re-4 4U 700 900 ×
140Rf-4 4U 710 900 ×
140Ra-7 7U 700 900 ×
R140a-4 4U 710 900 ×
R140b-4 4U 700 900 ×
180Rc-4 4U 700 900 ×
180Ra-7 7U 700 900 ×
180Rb-7 7U 700 900 ×
180Rd-4 4U 700 900 ×
180Re-3 6U 700 750 × ×
110GR-1a 1U 450 900
110GR-1b 1U 450 900
110GR-1c 1U 450 900
120GR-1a 1U 700 900 ×
120GR-1b 1U 730 900 ×
120GR-1c 1U 730 900 ×
120GR-2a 2U 700 800 ×
120GR-2b 2U 730 900 ×
120GR-2c 2U 730 900 ×
iStrage NS300Rb 1U 600 820 ×
NS500Rb 2U 670 900 ×

▲このページのTOPに戻る

お買いものナビ

詳しくはこちら

領収書について詳しくはこちらをご覧ください。

トップページ | ご利用ガイド | 店舗案内 | お問い合わせ | 送料・配送 | 返品・交換 | 領収書について

Copyright(C) 2024 SANWA DIRECT All Rights Reserved.